- [神戸一戸建て情報.NET]TOP
- 東尻池町2丁目新築戸建|神戸市長田区東尻池町(JR山陽線(神戸線)新長田駅)の新築一戸建物件詳細
東尻池町2丁目新築戸建|神戸市長田区東尻池町(JR山陽線(神戸線)新長田駅)の新築一戸建物件詳細
物件種別 | 新築一戸建 |
|
|
---|---|---|---|
物件名称 | 売約済み | ||
物件番号 | 200018010353 | ||
交通 | ・JR山陽線(神戸線)新長田より徒歩13分 ・神戸高速線高速長田より徒歩12分 |
||
所在地 | 神戸市長田区東尻池町2丁目 |
建物構造 建物階数 |
2階建て |
完成年月 | 201409 |
---|---|---|---|
駐車可能台数 | 2台 | 土地権利 | 所有権 |
部屋の向き | 南東向き | 建物現況 | 未完成 |
取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 相談 |
接道状況 | |||
小学校区 | 中学校区 | ||
特記事項 | 建築確認番号:住建神戸第26026号 | ||
コメント | 南東・北西の両面道路に立地!全居室6帖以上ございます!2階建の車庫2台付!土地は約47坪ございます!長田南小学校・長田中学校区 | ||
条件 |
![]() ![]() ![]() | 設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
その他 |
●地目:宅地 ●都市計画:市街化区域 ●建蔽率:60% ●容積率:200% ●国土法の届出:不要 ●用途地域:準工業地域 ●セットバック面積:- ●ガス:都市 ●下水:下水 ●コンロ:ガス ●私道面積:- ●借地期間:- ●借地料:- |