- [神戸一戸建て情報.NET]TOP
- 北落合5丁目新築戸建2号地|神戸市須磨区北落合(神戸地下鉄西神線名谷駅)の新築一戸建物件詳細
北落合5丁目新築戸建2号地|神戸市須磨区北落合(神戸地下鉄西神線名谷駅)の新築一戸建物件詳細
物件種別 | 新築一戸建 |
|
|
---|---|---|---|
物件名称 | 売約済み | ||
物件番号 | 200018010343 | ||
交通 | ・神戸地下鉄西神線名谷より徒歩18分 ・神戸地下鉄西神線名谷よりバス15分 北落合5丁目より徒歩2分 |
||
所在地 | 神戸市須磨区北落合5丁目 |
建物構造 建物階数 |
2階建て |
完成年月 | 201405 |
---|---|---|---|
駐車可能台数 | 2台 | 土地権利 | 所有権 |
部屋の向き | 南向き | 建物現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 即時 |
接道状況 | |||
小学校区 | 中学校区 | ||
特記事項 | |||
コメント | 南向きで日当り良好!2階建の駐車2台可!室内設備も充実です!現在空家ですので、基本的にいつでもごゆっくりご内覧可能です! | ||
条件 |
![]() ![]() ![]() | 設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
その他 |
●地目:宅地 ●都市計画:市街化区域 ●建蔽率:40% ●容積率:80% ●国土法の届出:不要 ●用途地域:第一種低層住居専用地域 ●セットバック面積:- ●ガス:都市 ●下水:下水 ●コンロ:ガス ●私道面積:- ●借地期間:- ●借地料:- |