- [神戸一戸建て情報.NET]TOP
- 川西通5丁目新築戸建1号地|神戸市長田区川西通(山陽電鉄線西代駅)の新築一戸建物件詳細
川西通5丁目新築戸建1号地|神戸市長田区川西通(山陽電鉄線西代駅)の新築一戸建物件詳細
物件種別 | 新築一戸建 |
|
|
---|---|---|---|
物件名称 | 売約済み | ||
物件番号 | 200018010334 | ||
交通 | ・山陽電鉄線西代より徒歩4分 ・JR山陽線(神戸線)新長田より徒歩9分 |
||
所在地 | 神戸市長田区川西通5丁目 |
建物構造 建物階数 |
2階建て |
完成年月 | 201407 |
---|---|---|---|
駐車可能台数 | 1台 | 土地権利 | 所有権 |
部屋の向き | 南東向き | 建物現況 | 未完成 |
取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 相談 |
接道状況 | |||
小学校区 | 中学校区 | ||
特記事項 | 建築確認番号:第J13-20997号 | ||
コメント | 西代駅徒歩4分・2階建・駐車1台可・LDK約20帖という希少な物件!新長田駅まで徒歩9分と2WAYアクセス可能で生活便利な立地です!ぜひ一度ご覧ください♪ | ||
条件 |
![]() ![]() ![]() | 設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
その他 |
●地目:宅地 ●都市計画:市街化区域 ●建蔽率:60% ●容積率:200% ●国土法の届出:不要 ●用途地域:準工業地域 ●セットバック面積:- ●ガス:都市 ●下水:下水 ●コンロ:ガス ●私道面積:- ●借地期間:- ●借地料:- |