- [神戸一戸建て情報.NET]TOP
- 神楽町4丁目新築戸建|神戸市長田区神楽町(JR山陽線(神戸線)新長田駅)の新築一戸建物件詳細
神楽町4丁目新築戸建|神戸市長田区神楽町(JR山陽線(神戸線)新長田駅)の新築一戸建物件詳細
物件種別 | 新築一戸建 |
|
|
---|---|---|---|
物件名称 | 売約済み | ||
物件番号 | 200018010307 | ||
交通 | ・JR山陽線(神戸線)新長田より徒歩3分 ・山陽電鉄線西代より徒歩5分 |
||
所在地 | 神戸市長田区神楽町4丁目 |
建物構造 建物階数 |
3階建て |
完成年月 | 201407 |
---|---|---|---|
駐車可能台数 | 1台 | 土地権利 | 所有権 |
部屋の向き | 北西向き | 建物現況 | 未完成 |
取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 相談 |
接道状況 | |||
小学校区 | 中学校区 | ||
特記事項 | 建築確認番号:第HK13-41680号 | ||
コメント | 大変生活便利な立地です!機能的で多彩な仕様・設備!収納が豊富です!角地ですので解放感ございます!浴室にTVがついており、すべての窓がペアガラスです!外壁は旭化成のパワーボードです!地盤10年保証付!駐車1台可!オススメの新築戸建です♪ | ||
条件 |
![]() ![]() | 設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
その他 |
●地目:宅地 ●都市計画:市街化区域 ●建蔽率:60% ●容積率:300% ●国土法の届出:不要 ●用途地域:工業地域 ●セットバック面積:- ●ガス:都市 ●下水:下水 ●コンロ:ガス ●私道面積:- ●借地期間:- ●借地料:- |